Рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування на контракт:
Набір 9-22
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Денна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 081 Право
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Звенигородський Владислав Дмитрович [09.07.2005] | 162.136 |
Величинський Єлисей Едуардович [01.08.2005] | 154.284 |
Зуйков Кирило Олександрович [13.06.2005] | 153.556 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Денна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 073 Менеджмент
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Тараненко Євген Сергійович [23.10.2004] | 159.692 |
Дикань Сергій Вадимович [07.12.2004] | 146.172 |
Терещенко Максим Михайлович [07.12.2004] | 144.456 |
Гасанов Рустам Ілясович [11.04.2005] | 142.376 |
Гаркуша Григорій Вікторович [05.06.2004] | 137.332 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Денна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 053 Психологія
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Горяна Ангеліна Владиленівна [18.08.2004] | 154.752 |
Хорошунова Богдана Вячеславівна [26.08.2005] | 145.028 |
Бірюк Карина Сергіївна [08.02.2005] | 143.936 |
Булатова Єлизавета Андріївна [05.12.2004] | 140.244 |
Набір 8-22
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Заочна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 051 Економіка
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Воронова Анастасія Сергіївна [08.01.2005] | 186.888 |
Цівак Данило Денисович [12.06.2004] | 147.108 |
Іванченко Карина Романівна [24.05.2005] | 141.284 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Заочна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 053 Психологія
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Литвиненко Вероніка Андріївна [21.12.2004]] | 158.808 |
Мудра Марина Володимирівна [18.04.1985]] | 158.132 |
Проценко Дар`я Олександрівна [18.10.2004]] | 154.804 |
Портненко Антон Сергійович [23.10.2003]] | 145.548 |
Буряк Богдана Богданівна [24.11.2005]] | 133.38 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Заочна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 073 Менеджмент
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Дроздович Марк Олександрович [12.06.2005] | 147.68 |
Грицюк Дмитро Васильович [07.04.1984] | 144.976 |
Ярославцев Данило Сергійович [17.10.2004] | 144.56 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Повна загальна середня освіта
Форма здобуття освіти: Заочна
Курс зарахування: 1 Курс
Спеціальність: 081 Право
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Маценко Вікторія Іванівна [03.11.2004] | 150.124 |
Освітній ступінь: Бакалавр
Вступ на основі: Молодший спеціаліст
Форма здобуття освіти: Заочна
Курс зарахування: 2 Курс
Спеціальність: 053 Психологія
ПІБ [рік народження] | Конкурсний бал |
---|---|
Тарасенко Тетяна Миколаївна [09.06.1971] | 146.5 |
Доровських Надія Олександрівна [22.07.1996] | 146.5 |
Тєрєхова Алла Анатоліївна [12.03.1977] | 140.5 |
Інформація станом на 05.09.2022, 15:16